| КРАСНЫЕ ВИНА |
|
| RED WINES |
|
|
|
|
| ФРАНЦИЯ / FRANCE |
|
|
|
|
| Val de Loire / Долина реки Луары | Bottle |
| 2001 | Sancerre AOC. Henri Bourgeois. La Bourgeoise | 4 420 |
|
|
|
| Bordeaux / Бордо |
|
|
|
|
| Medoc |
|
| 2006 | Medoc AOC. Mouton Cadet Reserve. Baron Philippe De Rothschild | 3 450 |
| 2000 | Medoc AOC. Chateau Lassale. Cru Bourgeois | 6 270 |
| 1995 | Medoc AOC. Chateau Potensac. Delon | 6 980 |
|
|
|
| Haut-Medoc |
|
| 2001 | Haut-Medoc AOC. Chateau de Lamarque. Cru Bourgeois | 3 700 |
| 1996 | Haut-Medoc AOC. Chateau Cantemerle. 5me Grand Cru Classe. | 9 980 |
| 1996 | Haut-Medoc AOC. Chateau Camensac. 5me Grand Cru Classe. | 7 100 |
| 1996 | Haut-Medoc AOC. Chateau la Lagune. 3me Grand Cru Classe | 9 800 |
|
|
|
| Pessac-Leognan |
|
| 2003 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Couhins-Lurton | 7 740 |
| 2000 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Carbonnieux. Grand Cru Classe de Grave | 9 650 |
| 2002 1996 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Pape Clement. Grand Cru Classe | Pessac-Leognan AOC. Chateau Pape Clement. Grand Cru Classe de Graves | | 13 800 28 900 |
| 1990 | Pessac-Leognan AOC. Domaine de Chevalier. Cru Classe | 29 950 |
| 2003 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Haut-Brion. Premier Grand Cru Classe | 120 450 |
|
|
|
| Saint-Emilion |
|
| 2002 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Mondorion | 4 850 |
| 1988 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Canon. Premier Grand Cru Classe | 21 450 |
| 2003 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Cheval Blanc. |
|
| Premier Grand Cru Classe | 110 170 |
| 1996 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Ausone. Premier Grand Cru Classe | 56 450 |
| 1989 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Angelus. Premier Grand Cru Classe | 53 500 |
|
|
|
| Pomerol |
|
| | |
| 2001 | Pomerol AOC. Chateau Hosanna | 37 580 |
| 1989 | Pomerol AOC. Chateau Petrus. Premier Grand Cru Exeptionelle | 247 350 |
| 1990 | Pomerol AOC. Chateau Petrus. Premier Grand Cru Exeptionelle | 285 450 |
|
|
|
| Saint-Estephe | Bottle |
| 2004 | Saint-Estephe AOC. Chateau de Pez. Cru Bourgeois Superior | 6 980 |
| 1998 | Saint-Estephe AOC. Chateau Montrose. 2me Grand Cru Classe | 11 200 |
| 1996 | Saint-Estephe AOC. Chateau Calon Segur. 3me Grand Cru Classe | 19 480 |
| 1990 | Saint-Estephe AOC. Chateau Calon Segur. 3me Grand Cru Classe | 22 480 |
| 2005 | Saint-Estephe AOC. Chateau Cos d`Estournel. 2me Grand Cru Classe | 71 120 |
|
|
|
| Pauillac |
|
| 1995 | Pauillac AOC. Chateau d’Armailhac. 5me Grand Cru Classe | 16 950 |
| 2004 | Pauillac AOC. Chateau d’Armailhac. 5me Grand Cru Classe | 12 560 |
| 1995 | Pauillac AOC. Chateau Lynch-Bages. 5me Grand Cru Classe | 15 930 |
| 1996 | Pauillac AOC. Chateau Lynch-Bages. 5me Grand Cru Classe | 34 100 |
| 1995 | Pauillac AOC. Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande. |
|
| 2me Grand Cru Classe | 22 950 |
| 1996 | Pauillac AOC. Chateau Latour Premier Grand Cru Classe | 254 640 |
| 2001 | Pauillac AOC. Chateau Mouton Rothschild. Premier Grand Cru Classe. | 86 550 |
| 1990 | Pauillac AOC. Chateau Mouton Rothschild. Premier Grand Cru Classe. | 99 990 |
| 1996 | Pauillac AOC. Chateau Lafit Rothschild. Premier Grand Cru Classe | 98 500 |
| 2000 | Pauillac AOC. Chateau Mouton Rothschild. Premier Grand Cru Classe 1,5l. | 545 850 |
| Saint-Julien |
|
| 2001 | | Saint Julien AOC. Chateau Beychevelle. 4me Grand Cru Classe | | 22 850 |
| | |
| 2002 | Saint Julien AOC. Chateau Talbot. 4me Grand Cru Classe | 19 250 |
| 1995 | Saint Julien AOC. Chateau Leoville Las Cases. 2me Grand Cru Classe | 51 450 |
| 2005 | Saint Julien AOC. Chateau Ducru-Beaucaillou. 2me Grand Cru Classe | 66 850 |
|
|
|
| Margaux |
|
| 2001 | Margaux AOC. La Sirene de Giscours | 3 165 |
| 2004 | Margaux AOC. La Sirene de Giscours | 5 100 |
| 2002 | Margaux AOC. Maison Sichel | 3 490 |
| 2000 | Margaux AOC. Chateau Giscours. 3me Grand Cru Classe | 15 150 |
| 2001 | Margaux AOC. Chateau Palmer. 3me Grand Cru Classe | 37 550 |
| 2001 | Margaux AOC. Chateau Margaux. Premier Grand Cru Classe | 82 760 |
| Bourgogne / Бургундия | Bottle |
| Côte de Nuits / Кот де Нюи |
|
| 2001 | Chambolle Musigny AOC. Les Babillaires. Philippe Leclerc | 5 100 |
| 2006 | , 2007 Gevrey-Chambertin AOC. Bouchard Pere & Fils | 9 990 |
| 2006 | Clos Vougeot Grand Cru AOC. Domain Jacques Prieur | 23 800 |
| 2001 | Clos des Lambrays Grand Cru AOC. Domaine des Lambrays | 16 250 |
| 2004 | Musigny Grand Cru AOC. Jacques Prieur | 22 560 |
| 1999 | Echezeaux Grand Cru AOC. Domaine de la Romanee-Conti | 64 500 |
| 1999 | Grand Echezeaux Grand Cru AOC. Domaine de la Romanee-Conti | 72 650 |
| 1993 | Richebourg Grand Cru AOC. Domaine de la Romanee-Conti | 98 670 |
| 1993 | La Tache Grand Cru AOC. Domaine de la Romanee-Conti | 108 320 |
| Côte de Beaune / Кот де Бон |
|
| 1999 | ,2001 Cote de Beaune AOC. Joseph Drouhin | 3 850 |
| 2004 | Volnay Premier Cru AOC. Louis Latour. Grand Vin de Bourgogne | 7 180 |
| 2004 | Volnay AOC. Domaine Olivier Leflaive. Grand Vin de Bourgogne | 7 440 |
| 2001 | Beaune Premier Cru AOC. Clos de la Feguine. Domaine Jacques Prieur | 8 180 |
| 2000 | Pommard AOC. Pommard. Louis Jadot | 6 510 |
| 2000 | Pommard AOC. Pommard. Louis Latour | 6 550 |
| 1999 | Corton Grand Cru AOC. Louis Jadot | 17 950 |
| Côte Chalonnaise / Кот Шалонэ |
|
| 2003 | Mercurey AOC. Louis Latour | 3 050 |
| 2000 | ,2002 Mercurey AOC. Georges Faiveley. La Framboisiere | 3 105 |
| Languedoc / Лангедок |
|
| 2002 | Corbieres AOC. Domaine de Villemaja.Gerard Bertrand | 2 050 |
| 2005 | Coteaux Du Languedoc AOC. Chateau L`Hospitalet. Gerard Bertrand | 2 180 |
| 2003 | Limoux AOC. Domaine de Baron`Arques. |
|
| Sieur d`Arques & Baronne Philippine de Rothschild |
|
| Aquired at the Toques et Clochers Auction 2005 | 14 950 |
| Vallee du Rhone / Долина реки Роны |
|
| 2001 | Chateauneuf-Du-Pape AOC. E.Guigal | 5 712 |
| 2003 | Chateauneuf-Du-Pape AOC. Chateau la Nerthe. Cuvee des Cadettes | 14 650 |
| 2000 | Hermitage AOC. Paul Jaboulet Aine. Selectionne par "Taleon Club" | 4 400 |
| 1996 | Crozes Hermitage AOC. Paul Jaboulet Aine. Vieilles Vignes | 4 800 |
| 2002 | Hermitage AOC. E.Guigal | 9 252 |
| 2001 | Hermitage AOC. La Chapelle. Paul Jaboulet Aine. | 11 800 |
| Beaujolais / Божоле |
|
| 2010 | Beaujolais Villages Nouveau AOC. Louis Max | 1 590 |
| 2004 | Beaujolais-Villages AOC. Combe aux Jacques. Louis Jadot | 1 990 |
| 2002 | Moulin a Vent AOC. Domaine Berrod. Vieilles Vignes | 2 950 |
| 2004 | Saint-Amour AOC. Saint-Amour. Georges Dubeuf | 2 410 |
| ИТАЛИЯ/ ITALY | Bottle |
| Toscana |
|
| 2008 | | Il Bruciato. Tenuta Guado al Tasso. Bolgheri DOC | | 4 950 |
| 2005 | ,2006 Chianti Classico.Querciabella.Agricola Querciabella.Toscana DOCG 0,375l | 2 520 |
| 2004 | Chianti Classico. Castello di Ama D.O.C.G. | 6 950 |
| 2008 | La Massa. Toscana I.G.T. | 5 390 |
| 2004 | Vino Nobile di Montepulciano. Azienda Agricola Poliziano. Toscana DOCG | 4 100 |
| 2005 | Guidolberto. Tenuta San Guido. Bolgheri. Toscana DOCG | 5 750 |
| 2002 | Le Serre Nuove dell`Ornellaia. Bolgheri D.O.C. | 6 650 |
| 2004 | Magari. Gaja. Ca``Marcanda Toscana I.G.T. | 6 500 |
| 2004 | Brunello di Montalcino. Campogiovanni San Felice. Toscana DOCG | 11 750 |
| 2005 | Tignanello. Antinori. Toscana I.G.T. | 11 680 |
| 2007 | Tignanello. Antinori. Toscana I.G.T. | 14 880 |
| 2005 | Merlo Redigaffi Rosso. Azienda Agricola Tua Rita. Toscana I.G.T. | 23 370 |
| 1999 | Brunello di Montalcino D.O.C.G. Sugarille. Gaja. Toscana | 12 180 |
| 2003 | Brunello Di Montalcino. Luce. Toscana DOCG | 15 250 |
| 2003 | Camarcanda. Gaja. Camarcanda . Bolgheri D.O.C. | 13 450 |
| 2007 | Ornellaia. Tenuta dell`Ornellaia. Bolgheri Superiore D.O.C. | 23 750 |
| 2005 | Solaia. Antinori. Solaia Toscana I.G.T. | 35 800 |
| 2002 | Luce Della Vite. Toscana I.G.T. | 15 250 |
| 2005 | Messorio Rosso Bolgheri. Toscana I.G.T. | 39 700 |
| 2000 | Sassicaia. Marchesi Incisa Della Roccheta. Toscana DOC. | 44 760 |
| 1996 | Sassicaia. Marchesi Incisa Della Roccheta. Toscana DOC. | 54 350 |
| 2005 | Masseto. Tenuta dell`Ornellaia. Toscana I.G.T. | 46 450 |
|
|
|
| Piemonte |
|
| | |
| | |
| 2004 | Barolo Zonchera. Ceretto. Piemonte DOCG | 6 550 |
| 1997 | ,1999 Darmagi. Gaja. Piemonte D.O.C. 0,375 l | 11 564 |
| 1999 | Darmagi. Cabernet Sauvignon Lanche. Gaja. Piemonte D.O.C | 19 840 |
| 2003 | Barbaresco. Prunotto Barbaresco Bric Turot. Piemonte D.O.C.G. | 7 940 |
| 1999 | Barbaresco. Sori San Lorenzo. Gaja. Piemonte D.O.C | 29 700 |
|
|
|
| Friuli - Venezia - Giulia |
|
| 2000 | Cabernet. Jermann.Venezia-Giulia I.G.T. | 2 934 |
| 2000 | Pignacolusse Rosso. Jermann.Venezia-Giulia I.G.T. | 6 124 |
| 2005 | Vertigo. Livio Felluga. Venezia-Giulia I.G.T. | 2 850 |
| 2007 | Vertigo. Livio Felluga. Venezia-Giulia I.G.T. | 3 100 |
|
|
|
| Veneto |
|
| 2007 | Valpolicella Classico. Giovanni Allegrini. Veneto DOC | 2 980 |
| 2006 | Amarone della Valpolicella Corte Giara. Veneto DOC | 8 740 |
| 2001 | Amarone della Valpolicella Classico. Agricola Tedeschi. Veneto DOC. 0,375 l | 5 990 |
| 2006 | Recioto Della Valpolicella Classico. Domini Veneti. Veneto DOC. 0,75 l | 6 420 |
| 2004 | Bosan. Valpolicella Superiore DOC. Cesari | 2 950 |
|
|
|
| Sicily |
|
| 2006 | Regaleali Nero d`Avola. Tasca d`Almerita Sicilia I.G.T. | 2 750 |
| 2006 | Nero d`Avola. Sedara. Donnafugata. Sicilia I.G.T. | 2 780 |
| 2004 | Don Pietro. Arzienda Agricola Spadafora. Sicilia I.G.T. | 2 850 |
| 2003 | Rosso del Soprano. Azienda Agricola Palari. Sicilia | 3 780 |
| 2004 | Nero d`Avola. Ribeca. Sicilia I.G.T. | 4 850 |
| 2005 | ,2006 Cabernet Sauvignon. Tasca d’Almerita. Sicily I.G.T. | 9 860 |
|
|
|
| |
|
| | |
|
|
|
| ИСПАНИЯ/ SPAIN | Bottle |
|
|
|
| 2001 | Rioja DOC. Marques de Caceres Reserva. Rioja DOC | 3 980 |
| 2001 | Rioja DOC. La Montesa. Herencia Remondo. Reserva Selection Especial | 5 350 |
| 2001 | Rioja AOC. Marques de Caceres Gaudium. Rioja DOC | 7 200 |
| 1995 | Ribera del Duero AOC. Tinto Gran Reserva. Bodegas Rodero | 13 110 |
| 1998 | Priorat DO. Gran Clos. Catalunya | 7 900 |
| 2001 2009 | Priorat DO. Clos Magador. Catalunya | Garnacha. San Valentin. Miguel Torres. Catalunya | | 9 820 1590 |
|
|
|
| КАЛИФОРНИЯ/ CALIFORNIA | Bottle |
|
|
|
| 2006 | Zinfandel. Seghesio Family Vineyards. Sonoma | 3 950 |
|
|
|
| АВСТРАЛИЯ/ AUSTRALIA |
|
|
|
|
| 2004 | Shiraz Reserve. Jacob`s Creek. Baross Valley | 2 370 |
| 2005 | Cabernet Shiraz. Rosemount Estate | 1 450 |
| 2003 | Cabernet. Merlot. Cabernet Franc. MadFish | 1 900 |
| 2003 | Cabernet. Merlot. Knappstein. South Australia | 2 680 |
| 2005 | Shiraz & Viognier. Yalumba Barossa. South Australia | 5 650 |
| 2004 | Cabernet Shiraz Bin 389. Penfolds | 6 650 |
| 2002 | Cabernet Sauvignon Bin 707. Penfolds | 17 800 |
|
|
|
| ЮЖНАЯ АФРИКА/ SOUTH AFRICA |
|
|
|
|
| 2005 2007 | Cabernet Merlot. Rupert & Rothschild Classique | Cabernet Merlot. Rupert & Rothschild Classique | | 4 220 5990 |
| 2003 | Merlot. Thelema. | 4 350 |
| 2003 | Cabernet Sauvignon. Thelema. | 6 320 |
|
|
|
| ЧИЛИ / CHILE |
|
|
|
|
| 2006 | Carmenere Reserva. Montgras. Colchagua Valley | 1 850 |
| 2007 | Syrah. Los Brujos Vineyard. Conca y Toro D.O. Maule Valley. | 1 960 |
| 2004 | Cabernet Sauvignon. Santa Rita. Medalla Real. Valle del Maipo | 2 550 |
| 2004 | Carmenere. Terrunyo. Peumo Vineyard. Concha y Toro | 3 100 |
| 2004 | Cabernet Sauvignon, Merlot. Montgras Ninquen. Mountain Vineyard | 4 940 |
| 2006 | Cabernet Sauvignon. Don Melchor. Concha y Toro | 8 320 |
| 2006 | Cabernet Sauvignon. Merlot. Chateau Los Boldos. Grand Cru. | 6 990 |
| 2003 | Altair. San Pedro & Chateau Dassault. Cachapoal Valley | 9 450 |
| 2005 | Almaviva. Concha y Toro & Baron Philippe de Rotschild | 14 550 |
|
|
|
| АРГЕНТИНА/ ARGENTINA |
|
|
|
|
| 2007 | Cabernet Sauvignon. Terrazas de Los Andes. Mendoza | 1 850 |
| 2005 | ,2006 Malbec Afincado. Terrazas de Los Andes. Mendoza | 6 800 |
| 2003 | Merlot. Malbec. Iscay. Trapiche Mendoza | 5 650 |
|
|
|
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ/ NEW ZEALAND |
|
|
|
|
| 2008 | Merlot. Sileni Estates. Cellar Selection Hawke`s Bay | 2 250 |
| 2008 | Pinot Noir. Sileni Estates. Cellar Selection Hawke`s Bay | 2 220 |
| 2007 | Pinot Noir. Mount Riley | 3 650 |