| БЕЛЫЕ ВИНА |
|
| WHITE WINES |
|
|
|
|
| ФРАНЦУЗСКИЕ ВИНА / FRENCH WINES |
|
|
|
|
| Val de Loire / Долина реки Луары | Bottle |
| 2004 | Muscadet Sevre et Maine AOC. Sur Lie. Gadas Pere&Fils | 1 900 |
| 2005 | Pouilly-Fume AOC. Baron De "L" De Ladoucette | 9 880 |
| 2005 | Vouvray AOC. Domaine Foreau du Clos Naudin. Sec | 4 550 |
| 2007 | Sancerre AOC. Les Baronnes. Henry Bourgeois. 0,375 l | 2 180 |
|
|
|
| Vallee du Rhone / Долина реки Роны |
|
| 2005 | Cotes Du Rhone AOC. "Parallele 45". Paul Jaboulet Aine | 1 650 |
| 2002 | Condrieu AOC. E.Guigal | 5 850 |
| 2002 | Hermitage AOC. E.Guigal | 7 380 |
|
|
|
| Bordeaux / Бордо |
|
| 2005 | Entre-Deux-Mers AOC. Chateau Grand-Jean | 1 480 |
| 2004 | Graves AOC. Mouton Cadet Reserve. Baron Philippe De Rothschild | 1 950 |
| 1998 | Pessac-Leognan AOC. Chateau de Fieuzal | 7 280 |
| 2002 | Pessac-Leognan AOC. Chateau Pape Clement. Grand Cru Classe | 12 600 |
| 2006 | Bordeaux AOC. Chateau Bel Air Reserve | 1 840 |
| 2003 | Bordeaux AOC. Blanc de Valandro №2 | 5 600 |
| 2003 | Bordeaux AOC. Aile d`Argent. Chateau Mouton Rothschild | 8 200 |
| 1997 | Bordeaux AOC. Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 21 550 |
| 1988 | Bordeaux AOC. Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 21 420 |
| 2005 | Sauternes AOC. Cordier Private Collection | 4 950 |
| 2004 | Sauternes AOC. Chateau de Rolland. Grand Vin de Bordeaux 0,375 | 4 890 |
| 2003 | Sauternes AOC. Chateau de Rolland. Grand Vin de Bordeaux 0,75 | 6 340 |
| 2005 | Sauternes AOC. Cordier Private Collection | 4 950 |
| 1998 | Sauternes AOC. Chateau d’Yquem. Premier Cru Superieur Classe | 70 230 |
|
|
|
| Alsace / Эльзас |
|
| 2005 | , 2006 Alsace AOC. Riesling. Trimbach | 3 390 |
| 2004 | Alsace AOC. Pinot Gris Reserve. Trimbach | 4 200 |
| 2005 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Paul Blanck | 3 500 |
| 2001 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Cuvee des Seigneurs de Ribeaupierre.Trimbach | 7 990 |
| 2002 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Bergheim. Marcel Deiss | 4 950 |
| 2000 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Vendange Tardive. Hugel & Fils 0,375 | 5 650 |
| 2005 | Alsace AOC. Gewurztraminer. Jubilee. Hugel & Fils | 6 670 |
| 2007 | Alsace AOC. Riesling Grand Cru. Albert Boxler | 7 360 |
| 2007 | Alsace AOC. Pinot Gris Grand Cru. Albert Boxler | 7 700 |
| 2005 | Limoux AOC. Chardonnay. Clocher de Villedieu Limoux. | |
| | Domaine Jacques Et Alain Tribillac | |
| | Aсquired at the Toques et Clochers Auction 2006 | 2 990 |
|
|
|
|
|
|
| Bourgogne / Бургундия | Bottle |
|
|
|
| Chablis / Шабли |
|
| 2007 | ,2008 Petit Chablis AOC. Petit Chablis Regnard | 3 780 |
| 2004 | Chablis Premier Cru AOC. Joseph Drouhin. Vaillons 0,375 l | 2 850 |
| 2007 | Chablis Premier Cru AOC. La Chablisienne. Montmains | 4 900 |
| 2007 | Chablis Premier Cru AOC. La Chablisienne. Fourchaume | 7 900 |
| 2006 | Chablis AOC. Chablis Grand Regnard | 6 850 |
| 2004 | Chablis Grand Cru AOC. Joseph Drouhin. Les Clos | 11 200 |
| 2006 | Chablis Grand Cru AOC. La Chablisienne. Les Clos | 9 450 |
| 2004 | Chablis Grand Cru AOC. La Chablisienne. Les Preuses | 9 480 |
| 2000 | Chablis Grand Cru AOC. Louis Latour. Bougros. | 8 490 |
| 2004 | Chablis Grand Cru AOC. Chateau Grenuilles. La Chablisienne. | 12 260 |
| 2006 | Chablis Grand Cru AOC. Jean-Marc Brocard. Vaudesir | 10 450 |
|
|
|
| Côte de Beaune / Кот де Бон |
|
| 2004 | Beaune Premier Cru AOC. Clos de la Feguine. Domaine Jacques Prieur | 9 350 |
| 2007 | Puligny-Montrachet Premier Cru AOC. Premier Cru Champ Gain. Oliver Leflaire | 8 950 |
| 2006 | Chassagne-Montrachet Premier Cru AOC. Abbaye de Morgeot. Oliver Leflaire | 10 850 |
| 2004 | Puligny-Montrachet Premier Cru AOC. Champ-Gain. Louis Jadot | 16 540 |
| 2006 | Montrachet Grand Cru AOC. Bouchard Pere&Fils | 90 440 |
|
|
|
| Maconnais / Маконэ |
|
| 2007 | Pouilly Fuisse AOC. Bouchard Pere&Fils | 5 950 |
| 2008 | Pouilly Fuisse AOC. Joseph Drouhin | 5 850 |
|
|
|
| ВИНА АРГЕНТИНЫ / THE WINES OF ARGENTINA |
|
|
|
|
| 2007 | Chardonnay Reserva. Terrazas de Los Andes. Mendoza Argentina | 3 150 |
|
|
|
| ВИНА ЮЖНОЙ АФРИКИ / THE WINES OF SOUTH AFRICA |
|
|
|
|
| 2005 | Sauvignon Blanc. Thelema | 3 200 |
| 2004 | Chardonnay. Thelema. | 3 760 |
|
|
|
| ИТАЛЬЯНСКИЕ ВИНА / ITALIAN WINES | Bottle |
| Toscana |
|
| 2004 | ,2005 Rondinaia. Castello del Terriccio. Toscana I.G.T. | 3 380 |
| Piemonte |
|
| 2008 | Gavi di Gavi. Villa Scolca. Piemonte D.O.C.G. 0,375 l | 3 140 |
| 2009 | Gavi di Gavi. Villa Scolca. Piemonte D.O.C.G. 0,75 l | 9 580 |
| 2009 | Gavi. Michele Chiarlo. Piemonte D.O.C.G. | 2 990 |
| Friuli - Venezia - Giulia |
|
| 2009 | Pinot Grigio Collio. Marco Felluga. Friuli D.O.C. | 3 780 |
| 2008 | Sauvignon. Collio D.O.C. Ronco Delle Mele. Venica & Venica | 5 480 |
| 2005 | Were Dreams. Silvio Jermann. Venezia-Giulia I.G.T. | 7 140 |
| Sicily |
|
| 2007 | Regaleali Bianco. Tasca d`Almerita. Sicily | 2 880 |
| | Chardonnay. Schietto. Azienda Agricola Spadafora. Sicilia I.G.T. | 3 980 |
| 2005 | Chiaranda. Contessa Entellina D.O.C. Donnafugata | 5 220 |
| Umbria, Puglia, Compania |
|
| 2006 | Radici. Fiano di Avellino. Mastroberardino. Compania D.O.C.G. | 3 480 |
| 2007 | Greco Di Tufo Dei Feudi Di San Gregorio. Campania D.O.C.G. | 2 770 |
| 2007 | Cervaro Castello Della Sala. Antinori. Umbria I.G.T. | 10 560 |
| Sardegna |
|
| 2005 | Maripintau. Isola deiNuraghi. Societa Agricola Villa di Quartu | 3 550 |
|
|
|
| ВИНА ЧИЛИ / CHILE WINES |
|
|
|
|
| 2005 | Sauvignon Blanc. Late Harvest. Concha Y Torro. 0,375 l | 1420 |
| 2008 | Chardonnay. Chateau Los Boldos. Cuvee Tradition. Requinoa | 1 450 |
| 2008 | Chardonnay. El Triangulo Vineyard. Conca y Toro D.O. Casablanca Valley. | 1 890 |
| 2003 | ,2006 Chardonnay. Santa Rita. Medalla Real. Valle de Casablanca. | 2 380 |
|
|
|
| ИСПАНСКИЕ ВИНА / SPANISH WINES |
|
|
|
|
| 2009 | Verdejo. Rueda DO. Palacio de Bornos | 1 890 |
|
|
|
| ВИНА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ / NEW ZEALAND WINES |
|
|
|
|
| 2008 | Sauvignon Blanc. Kauri Bay. Marlborough | 2 650 |
| 2003 | Chardonnay. Mount Riley | 3 290 |
| 2007 | Sauvignon Blanc. Thornbury. Marlborough | 3 250 |
|
|
|
| АВСТРАЛИЙСКИЕ ВИНА / AUSTRALIAN WINES |
|
| 2004 | Riesling Barossa. Peter Lehmann | 1 950 |
| 2005 | Riesling Petaluma. Clare Valley | 2 210 |
| 2002 | Mitchelton Airstrip Marsanne, Roussanne, Viognier. Central Victoria | 2 950 |
| 2004 | Chardonnay. Show Reserve. Hunter Valley. Rosemount Estate | 3 750 |